21. A 看政治经济学书籍 1 2 3 4 5 6 B 研究同位素周期表
22. A 观察蝌蚪的成长 1 2 3 4 5 6 B 写作文、写诗
23. A 加入英语小组 1 2 3 4 5 6 B 画房屋示意图
24. A 关注考古新发现 1 2 3 4 5 6 B 喜欢看“地球故事”等纪录片
25. A 学习古文 1 2 3 4 5 6 B 分析数据
26. A 到野外写生 1 2 3 4 5 6 B 玩“填数”等数学游戏
27. A 用显微镜观察细胞 1 2 3 4 5 6 B 了解地球演化历史
28. A 学习英文语法 1 2 3 4 5 6 B 电路设计
29. A 自己动手做小手工艺品 1 2 3 4 5 6 B 观察小鸡的成长
30. A 了解人体器官的功能 1 2 3 4 5 6 B 学习有关宇宙的知识
31. A 玩“成语接龙”等文字游戏 1 2 3 4 5 6 B 研究二次世界大战史
32. A 听中外政治家的演讲 1 2 3 4 5 6 B 听英语广播
33. A 研究同义词和反义词 1 2 3 4 5 6 B 诵读精彩的英语文章
34. A 欣赏城市建筑 1 2 3 4 5 6 B 看世界风俗展览
35. A 解物理或化学题 1 2 3 4 5 6 B 解数学难题
36. A 看英文原声电影 1 2 3 4 5 6 B 欣赏摄影作品
37. A 阅读电子类读物 1 2 3 4 5 6 B 阅读地理方面的科普读物
38. A 读报纸上的科学栏目 1 2 3 4 5 6 B 看新闻节目
39. A 观察人的外貌和服饰 1 2 3 4 5 6 B 观察海水里的生物
40. A 学习发动机的工作原理 1 2 3 4 5 6 B 推导数学公式
答 题 卡
答题说明:
*& 请用铅笔(HB•B•2B)作答。
*& 在正式答题之前,请逐项填好您的个人情况,施测日期。
*& 答题请将所选项完全涂黑。
*& 请将答题时间控制在30—40分钟以内。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页