本信息来自2008年1月教育部公布的《教育部关于公布2007年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1711个本科专业和3个医学类专科专业、2个公安类专科专业,可自2008年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;不同意设置或调整的428个本科专业和12个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的3个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的3个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号 主管部门、学校名称专业代码 专业名称 修业年限 学位授予门类 备注
| 山西省 | ||||||
| 251 | 山西大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
| 252 | 山西大同大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 253 | 山西大同大学 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 254 | 太原科技大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
| 255 | 太原科技大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
| 256 | 中北大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 257 | 山西农业大学 | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
| 258 | 山西农业大学 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
| 259 | 山西中医学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
| 260 | 山西师范大学 | 040332W | 食品营养与检验教育 | 四年 | 理学 | |
| 261 | 太原师范学院 | 040107W | 人文教育 | 四年 | 教育学 | |
| 262 | 晋中学院 | 040205* | 民族传统体育 | 四年 | 教育学 | |
| 263 | 晋中学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 264 | 山西大学商务学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 265 | 太原理工大学现代科技学院※ | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
| 266 | 太原理工大学现代科技学院※ | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | |
| 267 | 太原理工大学现代科技学院※ | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 268 | 太原理工大学现代科技学院※ | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
| 269 | 太原理工大学现代科技学院※ | 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | |
| 270 | 山西师范大学现代文理学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 271 | 山西师范大学现代文理学院※ | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 272 | 中北大学信息商务学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 273 | 中北大学信息商务学院※ | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | |
| 274 | 山西财经大学华商学院※ | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
| 275 | 山西财经大学华商学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 276 | 山西财经大学华商学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |






