您现在的位置: 搜学网 >> 高考 >> 中国大学评价研究报告 >> 文章正文
2007年中国独立学院排行榜100强
http://www.sooxue.com 2007-5-21 来源:中国校友会网

中国校友会网2007年中国独立学院排行榜100强

名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.32 98.4
2 浙江大学城市学院 浙江 99.32 95.32 100 100
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.04 94.77 91.26 93.17
4 武汉大学东湖分校 湖北 92.35 91.97 95.46 85.02
5 华中科技大学文华学院 湖北 89.05 92.87 92.62 75.44
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.64 86.16 91.05 81.59
7 西南大学育才学院 重庆 84.34 83.93 89.68 74.31
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.08 84.39 86.3 77.33
9 成都理工大学工程技术学院 四川 79.39 76.06 85.01 73.15
10 云南师范大学商学院 云南 76.01 75.93 76.92 71.92
11 四川大学锦城学院 四川 75.12 73.78 76.98 71.48
12 燕山大学里仁学院 河北 75.11 73.47 79.82 67.96
13 广东工业大学华立学院 广东 74.97 75.21 79.48 65.53
14 中南民族大学工商学院 湖北 74.77 70.55 80.47 69.83
15 河北大学工商学院 河北 74.41 72.17 76.88 71.2
16 电子科技大学中山学院 广东 74.39 68.97 79.14 72.42
17 东南大学成贤学院 江苏 73.76 70.56 78.09 69.32
18 华中师范大学汉口分校 湖北 72.30 68.1 74.84 71.75
19 江南大学太湖学院 江苏 71.03 69.48 71.71 69.45
20 中北大学信息商务学院 山西 69.88 71.16 69.81 65.5
21 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.78 67.4 73.89 64.67
22 北京理工大学珠海学院 广东 69.25 67.14 69.48 69.13
23 电子科技大学成都学院 四川 68.79 54.27 80.04 70.59
24 东北大学东软信息学院 辽宁 68.75 67.91 72.58 61.96
25 浙江师范大学行知学院 浙江 68.53 76.77 70.62 51.72
26 山西大学商务学院 山西 68.13 60.24 79.12 61.22
27 华东交通大学理工学院 江西 67.21 61.66 75.14 61.33
28 四川师范大学文理学院 四川 65.34 69.62 66.26 55.65
29 吉林大学珠海学院 广东 65.26 61.58 65.72 67.11
30 厦门大学嘉庚学院 福建 64.56 63.62 58.61 71.47
31 武汉科技大学城市学院 湖北 64.00 61.51 64.96 63.59
32 广州大学松田学院 广东 62.72 69.63 59.4 55.37
33 云南大学滇池学院 云南 62.61 54.42 69.23 62.3
34 湖北工业大学商贸学院 湖北 62.53 63.9 61.66 59.4
35 湘潭大学兴湘学院 湖南 62.41 56.81 62.78 67.15
36 浙江工业大学之江学院 浙江 62.08 56.23 69.26 57.84
37 宁波大学科学技术学院 浙江 61.99 59.99 67.23 55.12
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 61.84 69.45 56.05 56.95
39 东北财经大学津桥商学院 辽宁 61.67 54.57 61.79 68.84
40 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 61.66 52.83 68.6 61.83
41 湖南师范大学树达学院 湖南 60.65 53.55 67.92 58.04
42 武汉理工大学华夏学院 湖北 60.44 59.78 51.09 71.81
43 四川外语学院成都学院 四川 60.29 53.12 66.13 59.76
44 三峡大学科技学院 湖北 60.19 56.01 65.18 56.73
45 江西师范大学科学技术学院 江西 59.92 49.69 67.92 60.64
46 长沙理工大学城南学院 湖南 59.75 45.8 71.03 61.07
47 成都理工大学广播影视学院 四川 59.55 42.12 72.01 64.04
48 南京财经大学红山学院 江苏 59.37 53.7 65.83 55.96
49 西安交通大学城市学院 陕西 59.17 45.6 58.22 76.75
50 烟台大学文经学院 山东 59.17 62.38 51.08 63.53
51 湖南农业大学东方科技学院 湖南 58.91 53.12 63.69 58.01
52 大连理工大学城市学院 辽宁 58.85 60.23 46.82 71.16
53 南开大学滨海学院 天津 58.28 49.78 56.34 70.31
54 武汉工业学院工商学院 湖北 57.51 45.87 65.9 59.71
55 南昌大学科学技术学院 江西 57.32 53.69 49.72 70.48
56 北京科技大学天津学院 天津 56.65 45.63 59.9 65.1
57 中国石油大学胜利学院 山东 56.6 53.62 47.76 70.58
58 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 56.21 37.78 67.92 63.24
59 北京邮电大学世纪学院 北京 56.03 55.8 45.47 68.63
60 华南师范大学增城学院 广东 55.58 47.56 64.67 51.93
61 复旦大学太平洋金融学院 上海 54.69 48.56 45.31 73.81
62 中国地质大学江城学院 湖北 52.81 47.2 45.18 68.87
63 扬州大学广陵学院 江苏 52.35 31.05 67.79 58.35
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 52.17 48.85 46.18 62.87
65 中南财经政法大学武汉学院 湖北 52.15 53.12 37.99 68.17
66 南京理工大学紫金学院 江苏 52.00 53.62 43.44 59.49
67 苏州大学文正学院 江苏 51.25 31.27 66.69 55.47
68 西北师范大学知行学院 陕西 51.21 30.33 62.3 62.61
69 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.39 37.36 53.09 62.58
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.38 41.62 50.44 60.32
71 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 49.38 39.95 56.42 50.72
72 华北电力大学科技学院 河北 49.07 53.7 34.2 61.2
73 南京师范大学泰州学院 江苏 48.11 54.6 33.67 57.12
74 河南大学民生学院 河南 47.13 51.29 34.23 57.27
75 湖南商学院北津学院 湖南 46.29 45.6 36.98 58.19
76 河南理工大学万方科技学院 河南 45.50 45.96 29.82 64.56
77 长江大学文理学院 湖北 45.47 45.74 34.96 57.74
78 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.10 34.59 40.76 63.67
79 中国传媒大学南广学院 江苏 44.74 37.85 34.92 65.87
80 长春理工大学光电信息学院 吉林 44.36 52.1 25.73 57.56
81 东北师范大学人文学院 吉林 44.29 31.12 37.19 70.33
82 北京中医药大学东方学院 河北 44.18 38.34 37.99 58.92
83 广西师范大学漓江学院 广西 43.46 45.57 30.24 56.97
84 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 43.38 48.92 25.24 58.96
85 重庆工商大学派斯学院 重庆 43.30 37.56 34.72 61.22
86 集美大学诚毅学院 福建 43.23 37.64 34.84 60.69
87 宁夏大学新华学院 宁夏 43.03 45.65 28.02 58.34
88 浙江工商大学杭州商学院 浙江 42.94 41.45 39.01 48.69
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 42.74 37.83 32.82 61.39
90 河北工业大学城市学院 河北 42.73 37.78 34.72 58.82
91 东华理工大学长江学院 江西 42.72 34.38 35.58 62.26
92 首都师范大学科德学院 北京 42.42 40.68 27.62 63.44
93 天津商学院宝德学院 天津 42.33 45.61 28.25 55.49
94 福建农林大学东方学院 福建 42.21 46.35 28.47 53.73
95 海南大学三亚学院 海南 40.74 44.79 21.24 60.33
96 北京工商大学嘉华学院 北京 39.16 33.08 29.26 59.53
97 山东财政学院东方学院 山东 37.83 32.79 25.52 60.11
98 湖北大学知行学院 湖北 37.28 26.63 31.8 57.93
99 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 35.21 26.35 28.04 55.81
100 广西大学行健文理学院 广西 34.16 29.03 23.61 54.32
(责任编辑:zhizhi)
 相关新闻
  • 2007中国民办大学排行榜100强

  • 《2007中国民办高校评价研究报告》出炉

  • 专家建议:高考考前仍需到校最后总复习

  • 心理专家提醒:高三家长什么话不应该说

  • 在海南读书的韩国女生努力三年考取北大

  •  考试通
     我来评两句 目前评论为 查看所有评论
    匿名发表 笔名:
    评论内容:
    焦点图片

    历届奥运会简介
    课程推荐
    ·四川大学工程管理专业
    ·东北财经大学会计学专业
    ·企业财务报表分析
    ·战略管理信息化硕士学位班
    ·雅思精品课程
    ·单片机开发工程师
    频道推荐
    ·人大代表怒斥考研面试制度
    ·今春考研培训硝烟再起
    ·心理测试你是哪种考研动物
    ·武汉大学07复试基本分数线
    ·竞争观念变 考生忙找导师
    ·谁为“超生”研究生负责?
    ·传考研“天机”杂志来押题
    ·重庆07年民族传统体育独招
    ·艺考真实自我智取艺术专业
    ·旧G考报名已止 新G考7月始
    缤纷校园
    ·网友夜探连杰宅
    ·暴笑!!!2046年新闻广播
    ·男人欺骗女人的手段
    ·那一座废墟幻城
    ·三更之缘起[恐怖小小说]
    ·[分享]QQ自定义表情打包下载
    ·女孩,谈恋爱时请带上钱包
    ·中国九大暴利行业[讨论]
    ·无耻语录十大排名榜
    ·中国人:喜欢下跪和绝不低头
    ·[图文]毕业了,青春就此散场
    ·手机里舍不得删除的48条搞…
    ·校园少见的美女
    ·[原创]解梦
    ·最不浪漫的16个人生片段!
    精彩博文

    欠你一滴泪
    ·欠你一滴泪
    ·如何尝识你的孩子
    ·爱情是什么?
    ·把电脑屏幕变成你的画布
    ·审视教育尊重之缺  二
    ·思考,因为25岁!
    ·关于书本练习十二的课时安…