您现在的位置: 搜学网 >> 高考 >> 2008高考 >> 2008年高考录取信息查询 >> 文章正文

山西公布高考第二批专科院校第一志愿控制线

http://www.sooxue.com 2008-8-19 来源:山西青年报
  昨天, 山西省招生考试管理中心公布2008年高考第二批专科(高职)院校第一志愿控制线.应院校的要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别专科第一批院校录取尚未结束、大部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数可能发生较大变化。第二批专科(高职)院校录取工作线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
  
  文科院校
  
  院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
  
  1040 北京工业职业技术学院 8 9 485
  
  1052 北京政法职业学院 20 20 460
  
  1058 北京科技经营管理学院 18 18 441
  
  1062 北京科技职业学院 6 6 469
  
  1066 北京经济管理职业学院 6 7 452
  
  1067 北京社会管理职业学院 3 4 440
  
  1087 天津天狮学院 4 5 444
  
  1088 天津职业大学 11 11 475
  
  1090 天津中德职业技术学院 6 6 487
  
  1091 天津滨海职业学院 10 10 489
  
  1092 天津工程职业技术学院 15 16 478
  
  1093 天津渤海职业技术学院 84 85 461
  
  1094 天津电子信息职业技术学院 8 8 445
  
  1096 天津现代职业技术学院 24 24 450
  
  1097 天津公安警官职业学院 12 12 418
  
  1098 天津轻工职业技术学院 11 11 419
  
  1099 天津对外经济贸易职业学院 7 7 486
  
  1101 天津开发区职业技术学院 8 8 462
  
  1102 天津艺术职业学院 1 1 468
  
  1103 天津交通职业学院 15 15 466
  
  1111 天津城市职业学院 15 16 444
  
  1112 天津铁道职业技术学院 16 16 462
  
  1117 天津城市建设管理职业技术学院 20 20 460
  
  1119 天津海运职业学院 7 7 465
  
  1136 保定学院 10 10 432
  
  1146 河北工业职业技术学院 14 14 442
  
  1159 邢台医学高等专科学校 12 12 457
  
  1166 秦皇岛职业技术学院 3 3 429
  
  1167 石家庄计算机职业学院 20 20 431
  
  1168 石家庄外国语职业学院 30 31 455
  
  1169 河北传媒学院 12 12 455
  
  1174 河北旅游职业学院 17 17 426
  
  1176 河北交通职业技术学院 7 7 448
  
  1179 河北外国语职业学院 21 22 462
  
  1181 保定科技职业学院 20 20 428
  
  1187 石家庄工商职业学院 9 9 428
  
  1189 石家庄外语翻译职业学院 13 13 485
  
  1211 河北地质职工大学 5 6 470
  
  1212 张家口教育学院 19 19 471
  
  1222 内蒙古建筑职业技术学院 9 9 452
  
  1227 包头轻工职业技术学院 12 12 426
  
  1275 大连职业技术学院 10 10 453
  
  1283 大连商务职业学院 36 38 439
  
  1288 辽宁经济职业技术学院 15 15 448
  
  1322 长春师范学院 21 21 422
  
  1331 吉林农业科技学院 3 3 446
  
  1334 长春医学高等专科学校 2 2 462
  
  1335 吉林交通职业技术学院 2 2 457
  
  1356 白城职业技术学院 1 1 462
  
  1380 牡丹江大学 15 15 432
  
  1382 鸡西大学 18 18 428
  
  1394 大兴安岭职业学院 5 5 438
  
  1420 黑龙江省教育学院 5 5 421
  
  1459 上海工商外国语职业学院 10 10 417
  
  1492 无锡职业技术学院 15 15 463
  
  1500 扬州市职业大学 6 7 433
  
  1504 连云港师范高等专科学校 17 17 462
  
  1506 南京特殊教育职业技术学院 46 46 437
  
  1521 南京铁道职业技术学院 5 5 476
  
  1522 徐州工业职业技术学院 4 4 425
  
  1528 江苏财经职业技术学院 8 9 420
  
  1578 淮南联合大学 12 13 427
  
  1581 安徽中医药高等专科学校 15 15 429
  
  1614 厦门海洋职业技术学院 3 3 432
  
  1649 江西电力职业技术学院 12 12 455
  
  1653 江西信息应用职业技术学院 2 2 455
  
  1679 南昌师范高等专科学校 6 6 465
  
  1680 江西中医药高等专科学校 3 3 424
  
  1715 山东万杰医学院 9 9 461
  
  1716 山东商业职业技术学院 12 12 450
  
  1725 日照职业技术学院 5 5 418
  
  1727 青岛职业技术学院 38 38 468
  
  1728 威海职业学院 20 20 426
  
  1731 烟台南山学院 25 25 442
  
  1749 山东外贸职业学院 14 14 461
  
  1750 青岛酒店管理职业技术学院 17 17 464
  
  1755 山东经贸职业学院 3 3 460
  
  1762 山东凯文科技职业学院 7 7 419
  
  1764 青岛理工大学琴岛学院 20 20 462
  
  1767 山东外国语职业学院 10 10 423
  
  1775 山东华宇职业技术学院 15 18 435
  
  1776 山东旅游职业学院 21 21 435
  
  1779 山东外事翻译职业学院 24 26 436
  
  1780 山东药品食品职业学院 5 5 415
  
  1784 山东商务职业学院 9 9 445
  
  1790 山东省农业管理干部学院 12 12 443
  
  1802 河南中医学院 5 5 452
  
  1814 河南职业技术学院 5 5 416
  
  1817 郑州铁路职业技术学院 2 2 434
  
  1822 新乡学院 4 4 418
  
  1826 焦作大学 14 14 464
  
  1834 焦作师范高等专科学校 10 12 447
  
  1836 黄河水利职业技术学院 9 9 454
  
  1854 南阳医学高等专科学校 3 3 418
  
  1860 河南经贸职业学院 7 7 440
  
  1916 武汉工程职业技术学院 8 8 422
  
  1921 武汉电力职业技术学院 2 2 430
  
  1955 湖北财税职业学院 11 11 462
  
  1961 湖北第二师范学院 6 7 469
  
  1997 湖南铁道职业技术学院 14 14 428
  
  2063 广州民航职业技术学院 15 15 462
  
  2115 琼州学院 15 15 420
  
  2138 重庆工学院 2 2 416
  
  2157 重庆城市职业学院 2 2 419
  
  2189 四川航天职业技术学院 4 4 432
  
  2207 四川中医药高等专科学校 3 3 427
  
  2298 西安航空技术高等专科学校 5 5 421
  
  2302 西安欧亚学院 40 40 415
  
  2303 西安外事学院 61 63 452
  
  2304 西安翻译学院 30 30 474
  
  2307 西安航空职业技术学院 5 5 458
  
  2309 陕西交通职业技术学院 8 8 448
  
  2319 西安科技商贸职业学院 58 58 423
  
  2379 宁夏师范学院 2 2 423
  
  5010 山西大同大学 285 287 430
  
  5017 山西中医学院 107 107 457
  
  5019 太原大学 294 305 438
  
  5022 山西经贸职业学院(原山西经济管理 469 470 425
  
  5025 山西建筑职业技术学院 185 191 450
  
  5058 山西电力职业技术学院 124 125 416
  
  5071 山西医科大学(汾阳学院) 20 20 433
  
  5075 晋中学院(师范分院) 475 482 418
  
  5084 太原理工大学(轻纺美院) 150 153 418
  
  理科院校
  
  院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
  
  1040 北京工业职业技术学院 12 13 486
  
  1041 北京电子科技职业学院 5 5 478
  
  1055 北京经济技术职业学院 5 5 398
  
  1058 北京科技经营管理学院 34 36 440
  
  1062 北京科技职业学院 10 10 454
  
  1063 北京培黎职业学院 16 17 373
  
  1066 北京经济管理职业学院 9 9 454
  
  1067 北京社会管理职业学院 2 2 419
  
  1087 天津天狮学院 6 6 419
  
  1088 天津职业大学 19 19 491
  
  1090 天津中德职业技术学院 44 45 469
  
  1091 天津滨海职业学院 15 16 475
  
  1092 天津工程职业技术学院 40 40 460
  
  1093 天津渤海职业技术学院 216 216 390
  
  1094 天津电子信息职业技术学院 32 33 437
  
  1095 天津机电职业技术学院 59 59 409
  
  1096 天津现代职业技术学院 93 93 392
  
  1097 天津公安警官职业学院 18 18 364
  
  1098 天津轻工职业技术学院 26 27 395
  
  1099 天津对外经济贸易职业学院 8 8 478
  
  1100 天津国土资源和房屋职业学院 16 16 395
  
  1101 天津开发区职业技术学院 12 12 404
  
  1103 天津交通职业学院 25 25 438
  
  1109 天津冶金职业技术学院 26 27 424
  
  1110 天津石油职业技术学院 40 40 428
  
  1111 天津城市职业学院 10 10 426
  
  1112 天津铁道职业技术学院 69 69 415
  
  1117 天津城市建设管理职业技术学院 30 31 396
  
  1119 天津海运职业学院 33 33 376
  
  1129 河北工程技术高等专科学校 10 10 410
  
  1133 河北北方学院 5 5 374
  
  1136 保定学院 5 5 361
  
  1146 河北工业职业技术学院 36 36 401
  
  1149 华北科技学院 6 7 374
  
  1151 石家庄职业技术学院 10 10 385
  
  1159 邢台医学高等专科学校 28 28 392
  
  1162 河北建材职业技术学院 16 16 435
  
  1169 河北传媒学院 20 21 386
  
  1174 河北旅游职业学院 18 18 379
  
  1176 河北交通职业技术学院 13 13 411
  
  1179 河北外国语职业学院 11 11 438
  
  1181 保定科技职业学院 20 20 399
  
  1182 保定电力职业技术学院 30 30 412
  
  1184 渤海石油职业学院 15 15 403
  
  1187 石家庄工商职业学院 16 17 362
  
  1189 石家庄外语翻译职业学院 12 12 465
  
  1204 沧州医学高等专科学校 17 18 369
  
  1211 河北地质职工大学 10 10 425
  
  1213 中国环境管理干部学院 14 14 452
  
  1236 包头钢铁职业技术学院 25 25 390
  
  1257 辽宁医学院 5 5 416
  
  1266 朝阳师范高等专科学校 10 10 455
  
  1275 大连职业技术学院 10 10 429
  
  1283 大连商务职业学院 8 8 462
  
  1285 大连东软信息技术职业学院 30 30 359
  
  1288 辽宁经济职业技术学院 25 25 360
  
  1289 渤海船舶职业学院 20 20 440
  
  1322 长春师范学院 19 19 368
  
  1331 吉林农业科技学院 17 18 436
  
  1334 长春医学高等专科学校 28 28 418
  
  1355 吉林铁道职业技术学院 8 8 385
  
  1379 伊春职业学院 10 10 405
  
  1380 牡丹江大学 15 15 402
  
  1382 鸡西大学 20 20 411
  
  1392 哈尔滨电力职业技术学院 5 5 432
  
  1395 黑龙江畜牧兽医职业学院 7 7 368
  
  1417 哈尔滨科学技术职业学院 6 6 458
  
  1461 上海农林职业技术学院 5 5 387
  
  1492 无锡职业技术学院 35 35 428
  
  1493 徐州建筑职业技术学院 37 37 410
  
  1500 扬州市职业大学 9 9 388
  
  1504 连云港师范高等专科学校 6 6 399
  
  1506 南京特殊教育职业技术学院 19 19 396
  
  1514 南通航运职业技术学院 15 15 392
  
  1518 常州工程职业技术学院 30 30 372
  
  1523 南京信息职业技术学院 10 10 432
  
  1555 浙江交通职业技术学院 20 20 426
  
  1578 淮南联合大学 28 28 381
  
  1614 厦门海洋职业技术学院 7 7 385
  
  1621 厦门南洋职业学院 3 3 363
  
  1631 宜春学院 6 6 397
  
  1635 江西蓝天学院 47 47 362
  
  1637 景德镇高等专科学校 4 4 370
  
  1642 新余高等专科学校 9 9 366
  
  1648 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 3 4 359
  
  1649 江西电力职业技术学院 18 18 374
  
  1653 江西信息应用职业技术学院 2 2 400
  
  1655 江西财经职业学院 5 5 425
  
  1658 江西服装职业技术学院 7 7 409
  
  1660 江西大宇职业技术学院 18 18 387
  
  1662 江西外语外贸职业学院 3 3 403
  
  1663 江西工业贸易职业技术学院 3 3 361
  
  1679 南昌师范高等专科学校 6 6 384
  
  1715 山东万杰医学院 21 21 389
  
  1716 山东商业职业技术学院 18 18 416
  
  1725 日照职业技术学院 5 5 456
  
  1727 青岛职业技术学院 52 54 431
  
  1731 烟台南山学院 35 36 408
  
  1739 山东服装职业学院 15 15 405
  
  1742 山东力明科技职业学院 12 12 367
  
  1744 山东畜牧兽医职业学院 18 18 405
  
  1749 山东外贸职业学院 16 16 462
  
  1750 青岛酒店管理职业技术学院 13 13 440
  
  1753 青岛港湾职业技术学院 4 4 390
  
  1754 青岛恒星职业技术学院 40 40 363
  
  1755 山东经贸职业学院 7 7 372
  
  1759 青岛求实职业技术学院 35 35 398
  
  1764 青岛理工大学琴岛学院 60 61 438
  
  1775 山东华宇职业技术学院 15 15 369
  
  1776 山东旅游职业学院 9 9 398
  
  1778 山东杏林科技职业学院 10 10 367
  
  1779 山东外事翻译职业学院 16 16 417
  
  1784 山东商务职业学院 6 6 371
  
  1822 新乡学院 4 4 377
  
  1826 焦作大学 16 16 426
  
  1835 郑州师范高等专科学校 5 5 409
  
  1836 黄河水利职业技术学院 61 62 402
  
  1860 河南经贸职业学院 7 7 426
  
  1866 郑州电力职业技术学院 15 15 398
  
  1891 武汉职业技术学院 43 43 366
  
  1894 郧阳医学院 10 10 369
  
  1907 湖北中医药高等专科学校 20 20 375
  
  1909 武汉船舶职业技术学院 70 70 454
  
  1913 武汉生物工程学院 5 5 434
  
  1916 武汉工程职业技术学院 12 12 366
  
  1919 武汉软件工程职业学院 25 25 391
  
  1921 武汉电力职业技术学院 8 8 444
  
  1924 湖北生物科技职业学院 15 15 367
  
  1926 武汉科技职业学院 13 13 408
  
  1994 长沙航空职业技术学院 8 8 456
  
  1996 湖南大众传媒职业技术学院 3 3 385
  
  2000 湖南交通职业技术学院 12 12 386
  
  2003 保险职业学院 11 11 376
  
  2005 湖南司法警官职业学院 2 2 401
  
  2063 广州民航职业技术学院 56 57 408
  
  2081 桂林工学院 10 10 394
  
  2121 海南外国语职业学院 6 6 388
  
  2138 重庆工学院 6 6 381
  
  2156 重庆邮电大学移通学院 4 4 373
  
  2157 重庆城市职业学院 8 8 372
  
  2158 重庆工商职业学院 19 19 393
  
  2187 四川水利职业技术学院 5 5 366
  
  2189 四川航天职业技术学院 6 6 419
  
  2193 四川建筑职业技术学院 18 18 379
  
  2259 云南林业职业技术学院 6 6 402
  
  2295 西安培华学院 31 31 360
  
  2298 西安航空技术高等专科学校 5 5 464
  
  2302 西安欧亚学院 50 51 393
  
  2303 西安外事学院 48 48 421
  
  2304 西安翻译学院 20 20 459
  
  2305 西京学院 87 87 378
  
  2306 陕西国防工业职业技术学院 20 20 421
  
  2307 西安航空职业技术学院 35 35 465
  
  2309 陕西交通职业技术学院 22 22 377
  
  2313 陕西国际商贸学院 30 30 370
  
  2318 陕西航空职业技术学院 30 30 372
  
  2319 西安科技商贸职业学院 67 68 373
  
  2330 西安汽车科技职业学院 44 44 369
  
  2334 西安铁路职业技术学院 30 30 382
  
  2360 兰州石化职业技术学院 5 5 365
  
  2369 甘肃钢铁职业技术学院 1 1 413
  
  2400 乌鲁木齐职业大学 7 7 372
  
  5010 山西大同大学 530 540 370
  
  5011 晋中学院 20 20 377
  
  5017 山西中医学院 163 164 425
  
  5019 太原大学 531 545 394
  
  5022 山西经贸职业学院(原山西经济管理 446 452 398
  
  5025 山西建筑职业技术学院 795 797 402
  
  5027 山西工程职业技术学院 380 390 372
  
  5071 山西医科大学(汾阳学院) 40 40 391
  
  5075 晋中学院(师范分院) 245 250 391
  
  5084 太原理工大学(轻纺美院) 390 393 379
  
  5095 太原理工大学(人武学院) 30 30 392

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,搜学网所提供的考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
(责任编辑:xiaoqiong)
相关新闻 热点新闻
问学 考试通
高考书城
分类新闻
高考  
缤纷校园

范冰冰拍写真为中国加油

奥运开幕式唱歌女孩林妙

男篮虽败上届冠军依然喝

章子怡做“雅典女神”
· 外埠网院布局上海 弘成提速网络远程教育规范
· 白衣妹妹讲述:选拔时要脱光衣服量身体比例
· 曾经的那些记忆
· 奥运会男篮预赛 姚明争抢球
· 超级第六人再度扬威 大郅优异状态解放姚明
· 易建联末节爆发受肯定 险再成关键英雄代名词
· 孙悦成为男篮助攻王 表现抢眼再成球队焦点
· 姚明18分男篮憾负希腊 八进四将遭遇立陶宛
· 08奥运男篮小组赛 中国惜负希腊