该校招生计划/章程
更多
招生计划/招生章程查询
学校导航
学校简介
联系方式
招生计划
招生章程
历年分数线
专业设置
河南理工大学万方科技学院2008年普通高招来源计划表
河南理工大学万方科技学院2008年普通高招来源计划表
专业代码 专业名称 学科门类 科类 学制 河南 辽宁 河北 北京 天津 山东 湖北 江苏 浙江 安徽 广东 陕西 计划合计
合 计 2400 10 35 10 10 30 20 20 30 20 5 10 2600
020102 国际经济与贸易 经济学 文史 4年 45                       45
110202 市场营销 管理学 文史 4年 45                       45
110203 会计学 管理学 文史 4年 30 2 2   2 2       3 2 2 45
110204 财务管理 管理学 文史 4年 36     2     3 2 2       45
110205 人力资源管理 管理学 文史 4年 45                       45
020102 国际经济与贸易 经济学 理工 4年 45                       45
110202 市场营销 管理学 理工 4年 45                       45
110203 会计学 管理学 理工 4年 45                       45
110204 财务管理 管理学 理工 4年 45                       45
110205 人力资源管理 管理学 理工 4年 45                       45
110206 旅游管理 管理学 文史 4年 90                       90
030101 法学 法学 文史 4年 78 2 3   2 2       3     90
050201 英语 文学 外(文) 4年 82     2     2 2 2       90
050408 艺术设计(造型视觉表现) 文学 艺(文) 4年 24         6             30
050408 艺术设计(装饰艺术设计) 文学 艺(文) 4年 19   2     6 2     3   3 35
050408 艺术设计(环境艺术设计) 文学 艺(文) 4年 19   3     6 3     2   2 35
080205 材料科学与工程 工学 理工 4年 100                       100
081002 安全工程(工业安全) 工学 理工 4年 90   4     2     4       100
081002 安全工程(矿山安全) 工学 理工 4年 100                       100
080301 机械设计制造及其自动化 工学 理工 4年 138 2 7 2 2 2 4 6 8 3 3 3 180
080401 测控技术与仪器 工学 理工 4年 120                       120
080501 热能与动力工程 工学 理工 4年 120                       120
080601 电气工程及其自动化 工学 理工 4年 145 2 7 2 2 2 3 6 8 3     180
080603 电子信息工程 工学 理工 4年 100                       100
080604 通信工程 工学 理工 4年 100                       100
080605 计算机科学与技术 工学 理工 4年 90                       90
080613w 网络工程 工学 理工 4年 100                       100
070702 资源环境与城乡规划管理 理学 理工 4年 120                       120
070703 地理信息系统 理学 理工 4年 90                       90
080703 土木工程 工学 理工 4年 149 2 7 2 2 2 3 4 6 3     180
080901 测绘工程 工学 理工 4年 100                       100

  河南理工大学万方科技学院2008年普通高招来源计划表(专升本)

系别 专业代码 专业名称 学科门类 学制 招生人数
经济与管理科学系 020102 国际经济与贸易 经济学 2年 40
110203 会计学 管理学 2年 180
110204 财务管理 管理学 2年 30
110206 旅游管理 管理学 2年 30
人文与社会科学系 030101 法学 法学 2年 90
050201 英语 文学 2年 100
050408 艺术设计 文学 2年 30
合 计 500