该校招生计划/章程
更多
招生计划/招生章程查询
学校导航
学校简介
联系方式
招生计划
招生章程
历年分数线
专业设置
湖南中医药大学2008年招生计划
湖南中医药大学2008年招生计划
专业名称 专业代码 专业方向 科类 合计 湖南 北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
合计       2330 1620 20 40 35 15 15 25 30 15 10 20 25 20 20 35 35 35 35 30 35 25 25 35 20 30 5 15 10 15 10 25
  100501 中医临床医学 理科 40 19   2 1     1 1     2 1     1 2 1 1 2 1 1 1 2               1
中医学 中西医临床医学 40 16   2 2     1 1     1 2     1 2 1 1 2 1 2 1 2               2
(七年制本硕连读) 针灸推拿学 40 20   2 1     1 1     1 2     1 1 1 1 2 1 1 1 1               2
  中医骨伤科学 40 18   2 1     1 1     1 2     1 2 1 1 2 1 1 1 2               2
  中医外科学 40 20   2 1     1 1     2 1     1 1 1 2 2 1 1 1 1               1
中医学 100501