该校招生计划/章程
更多
招生计划/招生章程查询
学校导航
学校简介
联系方式
招生计划
招生章程
历年分数线
专业设置
石家庄铁道学院四方学院2008年招生计划一览表
石家庄铁道学院四方学院2008年招生计划一览表
专业 科类 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙
辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
        总计   2300 15 20 1765 20 5 20 10 20 20 10 15 10 12 30 8 25 35 30 18 15 20 15 15 30 20 6 15 20 10
国际经济与贸易 文史 70 0 0 56 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0
金融学 理工 70 0 0 62 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 文史 70 0 2 59 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
英语 文史 60 3 2 43 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2
艺术设计 艺术() 132 0 0 85 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计 艺术() 28 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
无机非金属材料工程 理工 210 2 3 166 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 4 4 2 2 3 2 2 2 2 0 2 2 0
电气工程及其自动化 理工 210 0 0 167 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 4 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0
自动化 理工 160 0 0 139 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
电子信息工程 理工 160 0 2 139 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 2 2 0 2 2 0
计算机科学与技术 理工 70 2 0 52 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0
土木工程 理工 210 0 3 148 2 1 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 4 5 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0
建筑环境与设备工程 理工 110 0 0 95 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
交通工程 理工