| 专业名称 | 科 类 | 上海市 | 学制 | 层次 | 学费 | 备注 |
| 合计 | 10 | |||||
| 自动化 | 理工 | 1 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 1 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | |
| 车辆工程 | 理工 | 1 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | |
| 机械工程及自动化 | 理工 | 1 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | |
| 生物工程 | 理工 | 1 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | |
| 软件工程(数字艺术方向) | 理工 | 2 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 后两年学费12000元/年 |
| 经济学 | 文史 | 1 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | |
| 法学 | 文史 | 1 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | |
| 英语 | 文史 | 1 | 四年 | 本科 | 6000元/年 |
