| 层次 | 科类 | 脱产专业 | 非脱产专业 |
| 专 升 本 |
文史 | 303 | 240 |
| 艺术 * | 210 | 150 | |
| 理工 | 260 | 170 | |
| 经管 | 250 | 150 | |
| 法学 | 283 | 150 | |
| 教育 | 200 | 150 | |
| 农学 | — | 150 | |
| 医学 | 295 | 255 | |
| 中医 | 200 | 150 | |
| 高 起 本 |
文史(含外语类) | 377 | 200 |
| 理工 | 305 | 200 | |
| 艺术 * | 200 | 140 | |
| 高 起 专 |
文史(含外语类) | 220 | 160 |
| 理工 | 190 | 120 | |
| 艺术文 * | 154 | 112 | |
| 艺术理 * | — | 100 | |
| 体育理 * | — | 100 |
备注:加"*"专业按专业成绩从高分到低分依次录取。



