| 层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 形式 | 授课时间 | 授课地点 | 备注 |
| 专 升 本 |
1 | 土木工程 | 理工 | 3年 | 业余(半脱产) | 每周星期一至星期五下午和晚上 | 重庆交通大学 校本部 |
|
| 2 | 土木工程 | 理工 | 3年 | 业余(周末) | 每周星期六至星期日全天上课 | |||
| 3 | 物流管理 | 经管 | 3年 | 业余(周末) | ||||
| 4 | 工程管理 | 经管 | 3年 | 业余(周末) | ||||
| 5 | 土木工程 | 理工 | 3年 | 函授 | 平时以自学为主,每学期期末集中三周面授 | |||
| 6 | 工程管理 | 经管 | 3年 | 函授 | ||||
| 7 | 会计学 | 经管 | 3年 | 函授 | ||||
| 高 起 本 |
8 | 艺术设计 | 艺文理 | 5年 | 业余(半脱产) | 每周星期一至星期五下午和晚上 | ||
| 9 | 土木工程 | 理工 | 5年 | 业余(半脱产) | ||||
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5年 | 业余(半脱产) | ||||
| 11 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5年 | 业余(半脱产) | ||||
| 12 | 工程管理(工程造价方向) | 文理 | 5年 | 业余(半脱产) | ||||
| 13 | 工程管理(工程管理方向) | 文理 | 5年 | 业余(半脱产) | ||||
| 14 | 会计学 | 文 | 5年 | 业余(半脱产) | ||||
| 15 | 物流管理 | 文 | 5年 | 业余(半脱产) | ||||
| 16 | 物流管理 | 文 | 5年 | 业余(周末) | 每周星期六至星期日全天上课 | |||
| 17 | 土木工程 | 理工 | 5年 | 业余(周末) | ||||
| 18 | 工程管理(工程造价方向) | 文理 | 5年 | 业余(周末) | ||||
| 19 | 土木工程 | 理工 | 5年 | 函授 | 平时以自学为主,每学期期末集中三周面授 | |||
| 20 | 工商管理(工程造价方向) | 文理 | 5年 | 函授 | ||||
| 专 科 |
21 | 航海技术 | 理工 | 3.5年 | 业余(半脱产) | 每周星期一至星期五下午和晚上 | 重庆交通大学 校本部 |
委培 不外招 |
| 22 | 轮机工程技术 | 理工 | 3.5年 | 业余(半脱产) | 委培 不外招 | |||
| 23 | 艺术设计 | 艺文理 | 3年 | 业余(半脱产) | | |||
| 24 | 环境艺术设计 | 艺文理 | 3年 | 业余(半脱产) | ||||
| 25 | 工程造价 | 文理 | 3年 | 业余(半脱产) | 每周星期一至星期五下午和晚上 | 永川广播电视大学教学点 | | |
| 26 | 物流管理 | 文 | 3年 | 业余(半脱产) | ||||
| 27 | 工程监理 | 文理 | 3年 | 业余(半脱产) | ||||
| 28 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 | 业余(半脱产) | 每周星期一至星期五下午和晚上 | 重庆交通大学 校本部 |
| |
| 29 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 | 业余(周末) | 每周星期六至星期日全天上课 | |||
| 30 | 物流管理 | 文 | 3年 | 业余(周末) | ||||
| 31 | 物流管理 | 文 | 3年 | 函授 | 平时以自学为主,每学期期末集中三周面授 | |||
| 32 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 | 函授 | ||||
| 33 | 航海技术 | 理工 | 3.5年 | 函授 | 委培不外招 | |||
| 34 | 会 计 | 文 | 3年 | 函授 | 每周星期六至星期日全天上课 | 重庆财政学校 教学点 |
| |
| 35 | 物流管理 | 文 | 3年 | 函授 | ||||
| 36 | 城市交通运输(轨道方向) | 理工 | 3年 | 函授 | 按要求授课 | 重庆铁路技校 教学点 |
委培 不外招 |
注:
1、所有费用按重庆市物价局今年核定标准收费。
2、以上所有专业均以教育部正式批准专业为准。



